MSIMAMO WA KOMBE LA DUNIA
KUNDI A
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
4 | 2 | ||||||
4 | 1 | ||||||
0 | -1 | ||||||
0 | -2 |
KUNDI B
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 4 | ||||||
3 | 2 | ||||||
0 | -2 | ||||||
0 | -4 |
KUNDI C
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 1 | ||||||
0 | -1 | ||||||
0 | -3 |
KUNDI D
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 2 | ||||||
3 | 1 | ||||||
0 | -1 | ||||||
0 | -2 |
KUNDI E
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 3 | ||||||
3 | 1 | ||||||
0 | -1 | ||||||
0 | -3 |
KUNDI F
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 1 | ||||||
1 | 0 | ||||||
1 | 0 | ||||||
0 | -1 |
KUNDI G
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 4 | ||||||
3 | 1 | ||||||
0 | -1 | ||||||
0 | -4 |
KUNDI F
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | GD | |||||
3 | 1 | ||||||
1 | 0 | ||||||
1 | 0 | ||||||
0 | -1 |
No comments :
Post a Comment