www.fahamuhaya.blogspot.com
Ramani ya Coronavirus: Kasi ya kusambaa kwa virusi 19 Machi 2020
Maelezo haya yanatokana na data za mara kwa mara kutoka Chuo kikuu cha Johns Hopkins na huenda yasiangazie hali halisi ya mambo yalivyo katika kila nchi.
Jumla ya visa vilivyothibitishwa | Jumla ya vifo |
---|---|
219,199 | 8,939 |
Visa | Vifo | |
---|---|---|
Uchina | 81,155 | 3,249 |
Italia | 35,713 | 2,978 |
Iran | 17,361 | 1,135 |
Uhispania | 14,769 | 638 |
Ujerumani | 12,327 | 28 |
Marekani | 9,403 | 150 |
France | 9,045 | 243 |
Korea Kusini | 8,565 | 91 |
Uswizi | 3,067 | 33 |
Uingereza | 2,628 | 103 |
Netherlands | 2,051 | 58 |
Austria | 1,843 | 5 |
Norway | 1,601 | 6 |
Belgium | 1,486 | 14 |
Sweden | 1,301 | 10 |
Denmark | 1,059 | 4 |
Japan | 889 | 29 |
Malaysia | 790 | 2 |
Canada | 727 | 9 |
Mili ya Diamond Princess | 712 | 7 |
Ureno | 642 | 2 |
Australia | 568 | 6 |
Brazil | 529 | 4 |
Israel | 529 | |
Jamuhuri ya Czech | 522 | |
Qatar | 452 | |
Ugiriki | 418 | 5 |
Ireland | 366 | 2 |
Finland | 359 | |
Singapore | 313 | |
Kashmir inayotawaliwa na Pakistan | 307 | 2 |
Poland | 287 | 5 |
Slovenia | 286 | 1 |
Romania | 260 | |
Estonia | 258 | |
Bahrain | 256 | 1 |
Iceland | 250 | 1 |
Saudi Arabia | 238 | |
Chile | 238 | |
Indonesia | 227 | 19 |
Thailand | 212 | 1 |
Misri | 210 | 6 |
Luxembourg | 203 | 2 |
Ufilipino | 202 | 19 |
Uturuki | 191 | 2 |
India | 169 | 3 |
Ecuador | 168 | 3 |
Iraq | 164 | 12 |
Urusi | 147 | |
Peru | 145 | |
Kuwait | 142 | |
Lebanon | 133 | 4 |
San Marino | 119 | 11 |
Afrika Kusini | 116 | |
Milki za Kiarabu | 113 | |
Armenia | 110 | |
Panama | 109 | 1 |
Taipei ya China | 108 | 1 |
Slovakia | 105 | 1 |
Argentina | 97 | 2 |
Mexico | 93 | |
Colombia | 93 | |
Bulgeria | 92 | 2 |
Croatia | 89 | |
Serbia | 89 | |
Uruguay | 79 | |
Vietnam | 75 | |
Algeria | 74 | 7 |
Latvia | 71 | |
Costa Rica | 69 | 1 |
Brunei Darussalam | 68 | |
lbania | 59 | 2 |
Cyprus | 58 | |
Visiwa vya Faroe | 58 | |
Hungary | 58 | 1 |
Jordan | 56 | |
Morocco | 54 | 2 |
Andorra | 53 | |
Belarus | 51 | |
Sri Lanka | 51 | |
Malta | 48 | |
Ukingo wa Magharibi | 44 | |
Macedonia Kaskazini | 42 | |
Oman | 39 | |
Georgia | 38 | |
Bosnia na Herzegovina | 38 | |
Venezuela | 36 | |
Moldova | 36 | 1 |
Kazakhstan | 35 | |
Cambodia | 35 | |
Azerbaijan | 34 | 1 |
Jamuhuri ya Dominica | 34 | 2 |
Guadeloupe | 33 | |
Lithuania | 33 | |
Senegal | 31 | |
Tunisia | 29 | |
Liechtenstein | 28 | |
New Zealand | 28 | |
Martinique | 23 | 1 |
Afghanistan | 22 | |
Burkina Faso | 20 | 1 |
Ukrain | 16 | 2 |
Uzbekistan | 15 | |
Jamaica | 15 | 1 |
Bangaldesha | 14 | 1 |
Kisiwa cha Reunion | 14 | |
Maldivers | 13 | |
Cameroon | 13 | |
Bolivia | 12 | |
Paraguay | 11 | |
Guiana ya Ufaransa | 11 | |
Cuba | 10 | 1 |
Honduras | 9 | |
Cote d'voire | 9 | |
Gibraltar | 8 | |
Nigeria | 8 | |
Rwanda | 8 | |
Ghana | 7 | |
Trinidad and Tobago | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Monaco | 7 | |
Kenya | 7 | |
Jersey | 6 | |
Guatemala | 6 | 1 |
Ushelisheli | 6 | |
Mongolia | 6 | |
Ethiopia | 6 | |
Guam | 5 | |
Puerto Rico | 5 | |
Jamuhuri ya kidemokrasia ya Congo | 4 | |
Saint Martin (Eneo la Ufaransa) | 4 | |
Equitorial Guinea | 4 | |
Aruba | 4 | |
Kyrgystan | 3 | |
Mayotte | 3 | |
Mauritius | 3 | |
Polynesia ya Ufaransa | 3 | |
Netherlands Antilles | 3 | 1 |
Tanzania | 3 | |
Saint Barthélemy | 3 | |
Saint Lucia | 2 | |
Liberia | 2 | |
Namibia | 2 | |
Greenland | 2 | |
Zambia | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Barbados | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Visiwa vya Virgin vya Marekani | 2 | |
Benin | 2 | |
Gambia | 1 | |
Guinea | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Guernsey | 1 | |
Togo | 1 | |
Gabon | 1 | |
Fiji | 1 | |
Djibouti | 1 | |
Visiwa vya Cayman | 1 | 1 |
El Salvador | 1 | |
Nepal | 1 | |
Congo | 1 | |
Jamuhuri ya Afrika ya Kati | 1 | |
Bhutan | 1 | |
Somalia | 1 | |
Vatican | 1 | |
St St Vincent na Gradines | 1 | |
Nicaragua | 1 | |
Suriname | 1 | |
Bahamas | 1 | |
Montenegro | 1 | |
Antigua na Barbuda | 1 | |
Eswatini | 1 |
Chanzo: Chuo kikuu cha Johns Hopkins (Baltimore, Marekani), maafisa wa eneo
Mara ya mwisho kufanyiwa mabadiliko 19 Machi 2020, 11:00 GMT +1.
No comments :
Post a Comment